SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 | S | P |
15-20 | 30-40 | 20-34 | 20 | ≤0.06 | ≤0.08 |
配合焊丝 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率 5% | 冲击功(J) | |
-20℃ | -40℃ | ||||
H00Cr19Ni12Mo2 | —— | ≥450 | ≥17 | —— | —— |
H1Cr13 | —— | ≥440 | ≥20 | —— | —— |
河南省西保冶材集团有限公司办公室 电 话:+86-377-69662166 传 真:+86-377-69663266 地 址:河南省西峡县西保工业园区
Copyright 2012 河南省西保冶材集团有限公司. All Rights Reserved. 西保集团版权所有
豫ICP备20016461号 营业执照 技术支持:汉都商网